statistisks
adjective/stˈatistisks/
Translation
statistical
Definition
Connected with statistics (1), characteristic of it; such that is produced, carried out by the methods of statistics (1); statistical.
Latvian original
Saistīts ar statistiku (1), tai raksturīgs; tāds, ko izstrādā, veic ar statistikas (1) paņēmieniem.
Inflections
masculine · indefinite
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistisks | statistiski |
| Genitive | statistiska | statistisku |
| Dative | statistiskam | statistiskiem |
| Accusative | statistisku | statistiskus |
| Locative | statistiskā | statistiskos |
feminine · indefinite
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistiska | statistiskas |
| Genitive | statistiskas | statistisku |
| Dative | statistiskai | statistiskām |
| Accusative | statistisku | statistiskas |
| Locative | statistiskā | statistiskās |
masculine · indefinite · Comparative
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistiskāks | statistiskāki |
| Genitive | statistiskāka | statistiskāku |
| Dative | statistiskākam | statistiskākiem |
| Accusative | statistiskāku | statistiskākus |
| Locative | statistiskākā | statistiskākos |
feminine · indefinite · Comparative
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistiskāka | statistiskākas |
| Genitive | statistiskākas | statistiskāku |
| Dative | statistiskākai | statistiskākām |
| Accusative | statistiskāku | statistiskākas |
| Locative | statistiskākā | statistiskākās |
masculine · definite
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistiskais | statistiskie |
| Genitive | statistiskā | statistisko |
| Dative | statistiskajam | statistiskajiem |
| Accusative | statistisko | statistiskos |
| Locative | statistiskajā | statistiskajos |
| Vocative | statistiskais | statistiskie |
feminine · definite
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistiskā | statistiskās |
| Genitive | statistiskās | statistisko |
| Dative | statistiskajai | statistiskajām |
| Accusative | statistisko | statistiskās |
| Locative | statistiskajā | statistiskajās |
| Vocative | statistiskā | statistiskās |
masculine · definite · Comparative
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistiskākais | statistiskākie |
| Genitive | statistiskākā | statistiskāko |
| Dative | statistiskākajam | statistiskākajiem |
| Accusative | statistiskāko | statistiskākos |
| Locative | statistiskākajā | statistiskākajos |
| Vocative | statistiskākais | statistiskākie |
feminine · definite · Comparative
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | statistiskākā | statistiskākās |
| Genitive | statistiskākās | statistiskāko |
| Dative | statistiskākajai | statistiskākajām |
| Accusative | statistiskāko | statistiskākās |
| Locative | statistiskākajā | statistiskākajās |
| Vocative | statistiskākā | statistiskākās |
masculine · definite · Superlative
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | visstatistiskākais | visstatistiskākie |
| Genitive | visstatistiskākā | visstatistiskāko |
| Dative | visstatistiskākajam | visstatistiskākajiem |
| Accusative | visstatistiskāko | visstatistiskākos |
| Locative | visstatistiskākajā | visstatistiskākajos |
| Vocative | visstatistiskākais | visstatistiskākie |
feminine · definite · Superlative
| sg. | pl. | |
|---|---|---|
| Nominative | visstatistiskākā | visstatistiskākās |
| Genitive | visstatistiskākās | visstatistiskāko |
| Dative | visstatistiskākajai | visstatistiskākajām |
| Accusative | visstatistiskāko | visstatistiskākās |
| Locative | visstatistiskākajā | visstatistiskākajās |
| Vocative | visstatistiskākā | visstatistiskākās |
Translations
- Русскийстатистический
- Українськастатистичний
- Lietuviųstatistinis