īpašības vārds/stˈatistisks/
Skaidrojums
Saistīts ar statistiku (1), tai raksturīgs; tāds, ko izstrādā, veic ar statistikas (1) paņēmieniem.
Locījumi
vīriešu · nenoteiktā
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistisks | statistiski |
|---|
| Ģenitīvs | statistiska | statistisku |
|---|
| Datīvs | statistiskam | statistiskiem |
|---|
| Akuzatīvs | statistisku | statistiskus |
|---|
| Lokatīvs | statistiskā | statistiskos |
|---|
sieviešu · nenoteiktā
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistiska | statistiskas |
|---|
| Ģenitīvs | statistiskas | statistisku |
|---|
| Datīvs | statistiskai | statistiskām |
|---|
| Akuzatīvs | statistisku | statistiskas |
|---|
| Lokatīvs | statistiskā | statistiskās |
|---|
vīriešu · nenoteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistiskāks | statistiskāki |
|---|
| Ģenitīvs | statistiskāka | statistiskāku |
|---|
| Datīvs | statistiskākam | statistiskākiem |
|---|
| Akuzatīvs | statistiskāku | statistiskākus |
|---|
| Lokatīvs | statistiskākā | statistiskākos |
|---|
sieviešu · nenoteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistiskāka | statistiskākas |
|---|
| Ģenitīvs | statistiskākas | statistiskāku |
|---|
| Datīvs | statistiskākai | statistiskākām |
|---|
| Akuzatīvs | statistiskāku | statistiskākas |
|---|
| Lokatīvs | statistiskākā | statistiskākās |
|---|
vīriešu · noteiktā
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistiskais | statistiskie |
|---|
| Ģenitīvs | statistiskā | statistisko |
|---|
| Datīvs | statistiskajam | statistiskajiem |
|---|
| Akuzatīvs | statistisko | statistiskos |
|---|
| Lokatīvs | statistiskajā | statistiskajos |
|---|
| Vokatīvs | statistiskais | statistiskie |
|---|
sieviešu · noteiktā
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistiskā | statistiskās |
|---|
| Ģenitīvs | statistiskās | statistisko |
|---|
| Datīvs | statistiskajai | statistiskajām |
|---|
| Akuzatīvs | statistisko | statistiskās |
|---|
| Lokatīvs | statistiskajā | statistiskajās |
|---|
| Vokatīvs | statistiskā | statistiskās |
|---|
vīriešu · noteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistiskākais | statistiskākie |
|---|
| Ģenitīvs | statistiskākā | statistiskāko |
|---|
| Datīvs | statistiskākajam | statistiskākajiem |
|---|
| Akuzatīvs | statistiskāko | statistiskākos |
|---|
| Lokatīvs | statistiskākajā | statistiskākajos |
|---|
| Vokatīvs | statistiskākais | statistiskākie |
|---|
sieviešu · noteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | statistiskākā | statistiskākās |
|---|
| Ģenitīvs | statistiskākās | statistiskāko |
|---|
| Datīvs | statistiskākajai | statistiskākajām |
|---|
| Akuzatīvs | statistiskāko | statistiskākās |
|---|
| Lokatīvs | statistiskākajā | statistiskākajās |
|---|
| Vokatīvs | statistiskākā | statistiskākās |
|---|
vīriešu · noteiktā · Vispārākā pakāpe
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | visstatistiskākais | visstatistiskākie |
|---|
| Ģenitīvs | visstatistiskākā | visstatistiskāko |
|---|
| Datīvs | visstatistiskākajam | visstatistiskākajiem |
|---|
| Akuzatīvs | visstatistiskāko | visstatistiskākos |
|---|
| Lokatīvs | visstatistiskākajā | visstatistiskākajos |
|---|
| Vokatīvs | visstatistiskākais | visstatistiskākie |
|---|
sieviešu · noteiktā · Vispārākā pakāpe
| vsk. | dsk. |
|---|
| Nominatīvs | visstatistiskākā | visstatistiskākās |
|---|
| Ģenitīvs | visstatistiskākās | visstatistiskāko |
|---|
| Datīvs | visstatistiskākajai | visstatistiskākajām |
|---|
| Akuzatīvs | visstatistiskāko | visstatistiskākās |
|---|
| Lokatīvs | visstatistiskākajā | visstatistiskākajās |
|---|
| Vokatīvs | visstatistiskākā | visstatistiskākās |
|---|
Tulkojumi
- Englishstatistical
- Русскийстатистический
- Українськастатистичний
- Lietuviųstatistinis
Mēs izmantojam sīkdatnes tikai tāpēc, lai atcerētos jūsu valodu un attēlošanas iestatījumus.