statistisks
прикметник/stˈatistisks/
Переклад
статистичний
Визначення
Пов'язаний зі статистикою (1), характерний для неї; такий, що розробляється, виконується методами статистики (1); статистичний.
Оригінал латиською
Saistīts ar statistiku (1), tai raksturīgs; tāds, ko izstrādā, veic ar statistikas (1) paņēmieniem.
Словоформи
чоловічий · неозначене
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistisks | statistiski |
| Родовий | statistiska | statistisku |
| Давальний | statistiskam | statistiskiem |
| Знахідний | statistisku | statistiskus |
| Місцевий | statistiskā | statistiskos |
жіночий · неозначене
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistiska | statistiskas |
| Родовий | statistiskas | statistisku |
| Давальний | statistiskai | statistiskām |
| Знахідний | statistisku | statistiskas |
| Місцевий | statistiskā | statistiskās |
чоловічий · неозначене · Вищий ступінь
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistiskāks | statistiskāki |
| Родовий | statistiskāka | statistiskāku |
| Давальний | statistiskākam | statistiskākiem |
| Знахідний | statistiskāku | statistiskākus |
| Місцевий | statistiskākā | statistiskākos |
жіночий · неозначене · Вищий ступінь
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistiskāka | statistiskākas |
| Родовий | statistiskākas | statistiskāku |
| Давальний | statistiskākai | statistiskākām |
| Знахідний | statistiskāku | statistiskākas |
| Місцевий | statistiskākā | statistiskākās |
чоловічий · означене
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistiskais | statistiskie |
| Родовий | statistiskā | statistisko |
| Давальний | statistiskajam | statistiskajiem |
| Знахідний | statistisko | statistiskos |
| Місцевий | statistiskajā | statistiskajos |
| Кличний | statistiskais | statistiskie |
жіночий · означене
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistiskā | statistiskās |
| Родовий | statistiskās | statistisko |
| Давальний | statistiskajai | statistiskajām |
| Знахідний | statistisko | statistiskās |
| Місцевий | statistiskajā | statistiskajās |
| Кличний | statistiskā | statistiskās |
чоловічий · означене · Вищий ступінь
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistiskākais | statistiskākie |
| Родовий | statistiskākā | statistiskāko |
| Давальний | statistiskākajam | statistiskākajiem |
| Знахідний | statistiskāko | statistiskākos |
| Місцевий | statistiskākajā | statistiskākajos |
| Кличний | statistiskākais | statistiskākie |
жіночий · означене · Вищий ступінь
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | statistiskākā | statistiskākās |
| Родовий | statistiskākās | statistiskāko |
| Давальний | statistiskākajai | statistiskākajām |
| Знахідний | statistiskāko | statistiskākās |
| Місцевий | statistiskākajā | statistiskākajās |
| Кличний | statistiskākā | statistiskākās |
чоловічий · означене · Найвищий ступінь
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | visstatistiskākais | visstatistiskākie |
| Родовий | visstatistiskākā | visstatistiskāko |
| Давальний | visstatistiskākajam | visstatistiskākajiem |
| Знахідний | visstatistiskāko | visstatistiskākos |
| Місцевий | visstatistiskākajā | visstatistiskākajos |
| Кличний | visstatistiskākais | visstatistiskākie |
жіночий · означене · Найвищий ступінь
| одн. | мн. | |
|---|---|---|
| Називний | visstatistiskākā | visstatistiskākās |
| Родовий | visstatistiskākās | visstatistiskāko |
| Давальний | visstatistiskākajai | visstatistiskākajām |
| Знахідний | visstatistiskāko | visstatistiskākās |
| Місцевий | visstatistiskākajā | visstatistiskākajās |
| Кличний | visstatistiskākā | visstatistiskākās |
Переклади
- Englishstatistical
- Русскийстатистический
- Lietuviųstatistinis